WhatsApp ile iletişime geç!

Alüminyum Borular

Ürünümüz Hakkında Bilgiler!

Kuruluşundan bu yana kaliteli üretimi ilke edinmiş olan KARA ALÜMİNYUM, 40 yıllık tecrübenin vermiş olduğu birikim ile müşterinin taleplerini analiz ederek, satış portföyünde olmayan birçok ürünü geliştirip KA–AL markası ile %100 müşteri memnuniyetini sürdürmek için var olan gücüyle çalışmaya devam etmektedir

D (mm) S (mm) AĞIRLIK (Kg/m)
6,5 1 0,047
7 1 0,051
7,5 1 0,055
8 1 0,060
8,8 1 0,066
9 1 0,068
9 1,5 0,096
9 2 0,119
10 0,9 0,070
10 1 0,077
10 1,5 0,108
10 2 0,136
12 1 0,094
12 1,15 0,106
12 1,5 0,134
12 2 0,170
12,2 1 0,095
12,25 1 0,096
13 1 0,102
13 1,5 0,147
13 2 0,187
13 2,5 0,223
14 1 0,111
14 2 0,204
15 1 0,119
15 1,5 0,172
15 2 0,221
15,85 5,5 0,484
16 1 0,128
16 1,5 0,185
16 2 0,238
16 5 0,468
17 1 0,136
17 1,5 0,198
17 2 0,255
18 1 0,145
18 1,5 0,211
18 1,6 0,223
18 2 0,272
D (mm) S (mm) AĞIRLIK (Kg/m)
18 5 0,553
18,7 7 0,697
19 1 0,153
19 1,25 0,189
19 2 0,289
19,2 1 0,155
19,2 1,4 0,212
19,5 1 0,157
20 1 0,162
20 1,5 0,236
20 2 0,306
20 3 0,434
20,5 2,5 0,383
21 1 0,170
21 2 0,323
22 1 0,179
22 1,5 0,262
22 2 0,340
22 2,5 0,415
22 7 0,893
23 1,5 0,274
24 1 0,196
24 1,5 0,287
24 2 0,374
24 2,5 0,457
24 6 0,919
24 8,75 1,135
25 1 0,204
25 1,25 0,253
25 1,5 0,300
25 2 0,391
25 2,5 0,479
26 1,5 0,313
27 1 0,221
27 1,5 0,325
27 2 0,425
28 1 0,230
28 1,5 0,338
28 2 0,442
D (mm) S (mm) AĞIRLIK (Kg/m)
29,5 2,25 0,522
30 1 0,247
30 1,5 0,364
30 2 0,477
30 2,5 0,585
30 5 1,064
32 1 0,264
32 1,5 0,389
32 2 0,511
33 1 0,272
33 3 0,766
33 4 0,987
34 1 0,281
34 1,5 0,415
34 2 0,545
34 2,5 0,670
35 1 0,289
35 1,5 0,428
35 2 0,562
35 2,5 0,691
35 5 1,276
37 1 0,306
37 1,5 0,453
37 2 0,596
38 1 0,315
38 1,5 0,466
38 2 0,613
39 12 2,757
40 1 0,332
40 1,5 0,491
40 2 0,647
40 2,5 0,798
40 3 0,945
40 5 1,489
40,5 1,5 0,498
42 1 0,349
42 1,5 0,517
42 2 0,681
43 1 0,357
D (mm) S (mm) AĞIRLIK (Kg/m)
43 1,5 0,530
43 2 0,698
45 1 0,374
45 1,5 0,555
45 2 0,732
45 2,5 0,904
46 1 0,383
46 1,5 0,568
46 2 0,749
48 1 0,400
48 1,5 0,594
48 2 0,783
50 1,5 0,619
50 2 0,817
50 2,5 1,010
50 3 1,200
50 4 1,566
50 5 1,915
51 2 0,834
51 3 1,225
51 4 1,600
52 1,3 0,561
53 2 0,868
53 3 1,276
53 4 1,668
55 2 0,902
55 2,5 1,117
55 3 1,327
55 4 1,736
56 2 0,919
56 3 1,353
56 4 1,770
58 2 0,953
58 3 1,404
58 4 1,838
60 1,5 0,747
60 2 0,987
60 2,5 1,223
60 3 1,455
60 4 1,906
60 5 2,340
60 20 6,808
65 2 1,072
70 2 1,157
70 7,5 3,989
72,5 3,1 1,831
75 2,5 1,542
75 4 2,417
75 5 2,978
80 2 1,327
80 22,5 11,009
82 6 3,880
90 2 1,498
90 5 3,616
90 7,5 5,265
90 11,13 7,470
91 14,8 9,597
95 7,5 5,584
100 2,5 2,074
100 3 2,476
100 5 4,042
100 33,5 18,957
107 3,5 3,083
107 2 1,787
110 5 4,467
110 22,5 16,753
115 3 2,859
115 10 8,935
120 2 2,008
120 7,5 7,180
120 5 4,893
125 1,3 1,368
125 2 2,093
133 4 4,391
150 15 17,232
Kimyasal Özellikler
Alaşım Mg Mn Fe Si Cu Zn Cr Ti Zr Diğer
1050 <0.05 <0.05 <0.40 <0.25 <0.05 <0.07 - <0.05 - -
2014 0.20-0.8 0.40-1.2 <0.7 0.50-1.2 3.9-5.0 <0.25 <0.10 <0.15 - <0.15
3003 - 1.0-1.15 <0.7 <0.6 0.05-0.20 <0.10 - - - <0.15
3005 0.20-0.6 1.0-1.15 <0.7 <0.6 <0.30 <0.25 <0.10 <0.10 - <0.15
3105 0.20-0.8 0.30-0.8 <0.7 <0.6 <0.30 <0.40 <0.20 <0.10 - <0.15
5005 0.50-1.1 <0.20 <0.7 <0.30 <0.20 <0.25 <0.10 - - <0.15
5049 1.6-2.5 0.5-1.1 <0.50 <0.40 <0.10 <0.20 <0.30 <0.10 - <0.15
5052 2.2-2.8 <0.10 <0.40 <0.25 <0.10 <0.10 0.15-0.35 - - <0.15
5083 4.0-4.9 0.40-1.0 <0.40 <0.40 <0.10 <0.25 0.05-0.25 <0.15 - <0.15
5086 3.5-4.5 0.20-0.7 <0.50 <0.40 <0.10 <0.25 0.05-0.25 <0.15 - <0.15
5182 4.0-5.0 0.20-0.50 <0.35 <0.20 - <0.25 <0.10 <0.10 - <0.15
5754 2.6-3.6 <0.50 <0.40 <0.40 <0.10 <0.20 <0.30 <0.15 - <0.15
6060 0.35-0.6 <0.10 0.10-0.30 0.30-0.6 <0.10 <0.15 <0.05 <0.10 - <0.15
6061 0.8-1.2 <0.15 <0.07 0.40-0.8 0.15-0.40 <0.25 0.04-0.35 <0.15 - <0.15
6063 0.45-0.9 <0.10 <0.35 0.20-0.6 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - <0.15
6082 0.6-1.2 0.40-1.0 <0.50 0.7-1.3 <0.10 <0.20 <0.25 <0.10 0.04-0.35 <0.15
7075 2.1 -2.9 <0.30 <0.50 <0.40 1.2-2.0 5.1 -6.1 0.18-0.28 <0.20 <0.15 <0.15
Alüminyum İşlem Alaşımları Mukayese Tablosu
Aşağıdaki tabloda alüminyum işlem alaşımlarının farklı normlardaki (standartlar) karşılıklarını bulabilirsiniz.
EN TSE Almanya (DIN) Etial Fransa (NF) İngiltere (BS) İtalya (UNI) ISO
2011 AlCuBiPb AlCuBiPb Etial-20 A-U5PbBi FCI P-AlCu5,5Pb Alcu6BiPb
2014 AICuSiMn AICuSiMn Etial-21 A-U4 SG H15 P-AlCu4,SiMnMg AICu4SiMg
2017 AlCuSiMg1 AlCuMg1 Etial-22 A-U4 G P-AICu4MgMn AlCu4MgSi
2024 AlCuMg2 AICuMg2 Etial-24 A-U4G1 L97 P-AICu4,5MgMn AlCu4Mg1
3003 AlMnCu AIMnCu Etial-30 A-MI P-AIM1 ,2Cu AlMn1Cu
3004 AlMn1Mg1 AlMn1Mg1 Etial-31 A-MIG P-AlMn1,2Mg AlMn1Mg1
3103 AlMn1 AIMn Etial-33 M N3 3568 AlMn1
3105 AlMn0,5Mg0,5 AlMn0,5Mg0,5 Etial-35 N31 AlMn0,5Mg0,5
7075 AlZnMgCu1,5 AlZnMgCu1 ,5 Etial-44 A-Z5Gu DDT5074A P-AIZn5,5MgCu AIZn5,5MgCu
5005 AlMg0,8 AlMg1 Etial-50 A-Go,6 N41 P-AIMg0,8 AlMg1
5050 AlMg1 ,5   Etial-51 A-G1,5 P-AIMg1,5 AlMg1 ,5
5052 AlMg2,5 AlMg2,5Cr Etial-52 A-G2,5C N4 P-AIMg2,5 AIMg2,5
5754 AlMg3 AlMg3 Etial-53 A-G3 N5 P-AIMg3,5 AIMg3
5251 AlMg2Mn0,3 AlMg2Mn Etial-54 A-G2m L80 P-AIMg2Mn AIMg2
6063 AlMgSi0,5 AlMgS10,5 Etial-60 A-GS H9 AlMg0,7Si
6351 AlMgSi1 AlMgSi1 Etial-61 A-SGM H30 P-AlSilMgMn AlSiMg0,5Mn
6082 AIMS11 AlMgSi1 Etial-62 A-SGM0,7 H-30 P-AlSi1MgMn Al Si Mg Mn
6463 E-AIMgSi Etial-64 A-GS/L 91-E P-AlSi0,5Mg
6061 AIMgISiCu AlMg1SiCu Etial-65 6061 H-20 P-AIMgISiCu AlMg1SiCu
8011 AIFeSi AlFeSi Etial-98
Alaşımlı Külçelerin Kimyasal Bileşim Limitleri ( % Ağırlık )
ETİNORM Fe Si Cu Mn Mg Zn Ti Pb Sn
ETİAL -110 0,7 4,00-6,0 2,00-4,00 0,20-0,60 0,15 0,2 0,3 0,2 0,1 0,05
ETİAL -120 0,6 4,50-6,00 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
ETİAL -140 0,6 11,50-13,50 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05
ETİAL -141 1 11,50-13,50 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,05
ETİAL -145 0,6 11,00-13,00 0,50-1,50 0,2 0,80-1,40 0,2 0,80-1,30 0,1 0,1 0,05
ETİAL -147 0,25 8,70-9,1 3,40-3,70 0,2 0,40-0,80 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
ETİAL -150 1 11,00-13,0 1,75-2,50 0,5 0,4 0,7 0,3 0,15 0,1 0,1
ETİAL -160 1 7,5-9,00 3,00-4,00 0,5 0,3 1 0,2 0,2 0,1 0,1
ETİAL -171 0,5 9,00-10,00 0,1 0,40-0,60 0,30-0,45 0,1 0,1 0,15 0,05 0,05
ETİAL -175 0,6 9,00-10,50 2,50-1,50 0,3 0,70-1,20 0,5 0,3 0,15 0,1 0,05
ETİAL -177 0,2 6,60-7,40 0,02 0,03 0,30-0,45 0,04 0,02 0,08-0,14 0,06 0,05
ETİAL -178 0,4 5,00-5,50 2,80-3,20 0,10-0,20 0,15-0,25 0,5 0,3 0,15 0,1 0,05
ETİAL -180 1 9,00-11,50 0,70-2,50 0,5 0,3 0,05 0,5 0,2 0,1 0,2
ETİAL -195 0,6 17,00-19,00 0,80-1,50 0,2 0,80-1,30 0,5 0,80-1,30 0,1 0,1 0,05
ETİAL -220 0,3 0,35 4,00-5,00 0,1 0,1 0,80-1,30 0,1 0,05 0,05 0,05
ETİAL -221 0,3 0,3 4,00-5,00 0,1 0,06 0,1 0,1 0,15-0,30 0,05 0,05
ETİAL -609 0,6 1 0,05 0,2-0,5 7.Eki 0,1 - 0,15 - -
Alüminyum Kondisyonları
Aşağıdaki tabloda Alüminyum kondisyonlarının (ısıl işlem / temper) açıklamalarını bulabilirsiniz.
Temper NO Açıklama
F İmal edildiği şekilde.
0 Tavlanmış (Mümkün olan en yumuşak şartlarda)
H Soğuk şekillendirilmiş.
H1X Sadece soğuk şekillendirilmiş ( x soğuk şekillendirme miktarına ve mukavemetlendirmeye işaret eder)
H12 Soğuk şekillendirme, 0 ve H14 temperleri arasında, ortalarda bir çekme dayanımı sağlar.
H14 Soğuk şekillendirme, 0 ve H18 temperleri arasında bir çekme dayanımı sağlar.
H16 Soğuk şekillendirme, H14 ve H18 temperleri arasında ortalarda bir çekme dayanımı sağlar
H18 Soğuk şekillendirme, yaklaşık %75 azalma sağlar
H19 Soğuk şekillendirme, H18 temperleme ile elde edilen çekme dayanımından 2000 psi fazla dayanım sağlar
H2X Soğuk şekillendirilmiş ve kısmen tavlanmış
H3X Düşük sıcaklıkta yapının yaşlanmasını önlemek için soğuk şekillendirilmiş ve dengelenmiş
W Çözelti ısıl işlemi görmüş
T Yaşlandırılmış
T1 İmalat sıcaklığından soğutulmuş ve doğal olarak yaşlandırılmış
T2 İmalat sıcaklığından soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve doğal yaşlandırılmış
T3 Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, soğuk işlenmiş ve esas olarak kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış
T4 Çözelti ısıl işlemi uygulanmış ve esas olarak kararlı bir duruma doğal yaşlandırılmış
T5 Yüksek sıcaklıktaki şekillendirme işleminden ve soğuduktan sonra yapay yaşlandırılmış
T6 Çözelti ısıl işlemi görmüş ve yapay yaşlandırılmış
T7 Çözelti ısıl işlemi görmüş ve kararlılaştırılmış
T8 Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, soğuk işlenmiş ve yapay yaşlandırılmış
T9 Çözelti ısıl işlemi uygulanmış, yapay yaşlandırılmış ve soğuk işlenmiş
T10 İmalat sıcaklığından soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve yapay yaşlandırılmış